КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ | |
Первичная консультация руководителя клиники Парсамян Р.Р. | 2000 |
Первичная консультация врача дмн кардиолога | 1800 |
Первичная консультация врача кмн невролога | 1800 |
Первичная консультация врача кмн кардиолога | 1500 |
Первичная консультация врача кмн терапевта | 1500 |
Первичная консультация врача кмн эндокринолога | 1500 |
Первичная консультация врача кмн функциональной диагностики | 1000 |
Первичная консультация врача невролога | 1200 |
Первичная консультация врача терапевта | 1200 |
Первичная консультация врача кардиолога | 1200 |
Консультация врача гинеколога | 1200 |
Первичная консультация врача уролога | 1200 |
Первичная консультация врача эндокринолога | 1200 |
Первичная консультация врача травматолога-ортопеда | 1200 |
Первичная консультация врача психотерапевта | 2500 |
Первичная консультация врача физиотерапевта | 900 |
Первичная консультация врача ревматолога | 1200 |
Первичная консультация врача функциональной диагностики | 900 |
Первичная консультация врача мануального терапевта | 900 |
Первичная консультация врача рефлексотерапевта | 900 |
Первичная консультация врача врача-косметолога | 1200 |
Повторная консультация руководителя клиники Парсамян Р.Р. | 1500 |
Повторная консультация врача кмн невролога | 1500 |
Повторная консультация врача кмн кардиолога | 1300 |
Повторная консультация врача кмн терапевта | 1300 |
Повторная консультация врача кмн эндокринолога | 1300 |
Повторная консультация врача кмн функциональной диагностики | 850 |
Повторная консультация врача невролога | 1050 |
Повторная консультация врача терапевта | 1050 |
Повторная консультация врача кардиолога | 1050 |
Повторная консультация врача уролога | 1050 |
Повторная консультация врача эндокринолога | 1050 |
Повторная консультация врача травматолога-ортопеда | 1050 |
Повторная консультация врача психотерапевта | 2000 |
Повторная консультация врача физиотерапевта | 800 |
Повторная консультация врача ревматолога | 900 |
Повторная консультация врача функциональной диагностики | 650 |
Повторная консультация врача мануального терапевта | 650 |
Повторная консультация врача рефлексотерапевта | 800 |
Консультация невролога Юдиной Г.К. | 2500 |
Консультация Бахметьева А.С. | 1500 |
Консультация невролога, ведущего специалиста | 2500 |
Консультация нейрофизиолога, КМН | 1100 |
Манипуляции | |
Кинезио-тейпирование (1 процедура) | 500 |
Постановка тейпа (1 зона) | 100 |
Вестибулярная диагностика | 1800 |
Лечебный позиционный маневр при головокружении | 850 |
Локальная инъекционная терапия: паравертебральная (без учета стоимости препарата) | 1700 |
Локальная инъекционная терапия: мышечная (без учета стоимости препарата) | 1300 |
Локальная инъекционная терапия : перикраниальных мышц (без учета стоимости препарата) | 1500 |
Периневральная локальная инъекционная терапия срединного, локтевого, малоберцового нерва (без учета стоимости препарата) | 1300 |
Периневральная локальная инъекционная терапия седалищного, полового нерва под ЭНМГ контролем (без учета стоимости препарата) | 3200 |
Периневральная локальная инъекционная терапия под УЗИ контролем (без учета стоимости препарата) | 3200 |
Фармакопунктура (без учета стоимости препарата) | 1200 |
Внутрисуставное введение лекарственных средств (без учета стоимости препарата) | 1500 |
Периартикулярное (окулосуставное) введение лекарственных средств (без учета стоимости препарата) | 1300 |
Внутрисуставные и периартикулярные инъекции под контролем УЗИ ( без учета стоимости препарата) | 2500 |
Инфильтрационная инъекция при пяточной шпоре (без учета стоимости препарата) | 1500 |
Диагностическая аспирация сустава | 1500 |
PRP терапия одного сустава | 2500 |
PRP терапия два сустава | 3500 |
Исследование потоотделения кожи | 150 |
Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 400 |
Исследование уровня глюкозы крови на глюкометре | 100 |
Термометрия общая (измерение температуры тела) | 50 |
Измерение массы тела | 50 |
Измерение роста | 50 |
Измерение артериального давления | 50 |
Лимфотропное введение препарата (без стоимости препарата) | 450 |
Парапростатическая инъекция (без стоимости препарата) | 700 |
Инстилляция уретры | 400 |
Выведение головки при парафимозе | 1700 |
Катетеризация мочевого пузыря | 1000 |
Замена цистостомического дренажа Фолея | 700 |
Замена цистостомического дренажа Пецера | 1000 |
Игниопунктура гидроцеле (1 сторона) | 3700 |
Массаж простаты | 750 |
Кольпоскопия | 900 |
Подбор контрацепции | 1200 |
Введение внутриматочной спирали | 2000 |
Удаление внутриматочной спирали | 1500 |
Введение лекарственных препаратов интравагинально | 650 |
Спринцивание влагалища, обработка влагалища | 350 |
Осмотр шейки матки на зеркалах | 250 |
Измерение размеров таза | 250 |
Лечебное тампонирование влагалища | 1000 |
Взятие гинекологического мазка | 300 |
Взятие урологического мазка | 350 |
Введение пессария | 500 |
Радиоволновое лечение патологии шейки матки | |
Коагуляция шейки матки | 3000 |
Эксцизия шейки матки | 3500 |
Конизация шейки матки | 3750 |
Парацервикальное обезболивание лидокаином 2% | 300 |
Парацервикальное обезболивание ультрокаином | 500 |
Обработка шейки матки после радиоволнового лечения | 400 |
Удаление папилом цервикального канала | 1900 |
Выскабливание цервикального канала | 1000 |
Удаление кандилом, папилом на коже от 1 до 3 элементов | 1000 |
Удаление кандилом, папилом на коже от 4 и более элементов | 1500 |
Удаление кандилом, папилом в интимных местах от 1 до 3 элементов | 2000 |
Удаление кандилом, папилом в интимных местах от 4 и более элементов | 2500 |
Удаление кандилом, папилом крупных размеров на слизистой | 2500 |
Интимная плазмотерапия | |
Введение плазмы крови интравагинально при воспалительных заболеваниях (1 пробирка) | 4100 |
Введение плазмы крови интравагинально при лечении эрозии шейки матки (1 пробирка) | 4100 |
Плазмолифтинг (введение аутоплазмы) (1 пробирка) | 3610 |
Программа «Женское здоровье» (первичная консультация гинеколога, кольноскопия УЗ диагностика, мазок на онкологию, микрофлору) | 4200 |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | |
Аутогемотерапия (1 процедура) | 350 |
Забор крови из вены одноразовым вакуумным набором | 280 |
В/мышечная инъекция | 200 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов | 250 |
П/кожная инъекция | 200 |
Постановка в/венной системы | 500 |
Программа лечения лекарственной головной боли | 15300 |
Программа купирования приступа ГБ | 2400 |
Забор материала из носа | 260 |
Забор материала из зева | 260 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | |
Электрокардиограмма | 500 |
Электрокардиограмма с нагрузкой | 900 |
Суточный мониторинг артериального давления (СМАД) | 1450 |
Холтеровское мониторирование ЭКГ | 1850 |
Пикфлоуметрия | 300 |
Электронейромиографический контроль инъекций | 1000 |
Электронейромиография стимуляционная (ЭНМГ) одна область | 3200 |
Электронейромиография стимуляционная (ЭНМГ) две области | 4200 |
Электронейромиография стимуляционная(ЭНМГ) и игольчатая (ЭМГ) одна область | 5200 |
Электронейромиография стимуляционная(ЭНМГ) и игольчатая(ЭМГ) две области | 5700 |
Исследование нервно-мышечной передачи (декремент-тест) | 4200 |
Вызванные потенциалы (одна модальность- зрительные, слуховые, вестибулярные, когнитивные.) | 3200 |
Вызванные потенциалы (ВП) две модальности | 3900 |
ЭЭГ мониторинг | 7000 |
ЭЭГ скрининг | 1500 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА | |
Прием врача ультразвуковой диагностики | 850 |
Дуплексное исследование сосудов шеи и головы | 1900 |
Дуплексное исследование сосудов (артерий) нижних конечностей | 1100 |
Дуплексное исследование сосудов (вен) нижних конечностей | 1100 |
Дуплексное исследование сосудов (артерий) верхних конечностей | 1100 |
Дуплексное исследование сосудов (вен) верхних конечностей | 1100 |
Дуплексное исследование вен, артерий нижних конечностей | 1850 |
Дуплексное исследование вен, артерий верхних конечностей | 1850 |
Дуплексное исследование сосудов почек | 1150 |
Дуплексное исследование брюшного отдела аорты и ее ветвей | 1050 |
Дуплексное исследование аорты-подвздошного сегмента | 700 |
Доплер ЭХОКГ трансторакальное | 1500 |
УЗИ брюшной полости комплексно включая селезенку | 950 |
УЗИ желчного пузыря, печени, поджелудочной железы | 700 |
УЗИ желчного пузыря с пробным завтраком | 550 |
УЗИ желчного пузыря | 350 |
УЗИ желчного пузыря, печени | 650 |
УЗИ поджелудочной железы | 670 |
УЗИ селезенки | 470 |
УЗИ желудка | 1100 |
УЗИ кишечника | 1100 |
УЗИ молочных желез | 950 |
УЗИ щитовидной железы | 790 |
УЗИ вилочковой железы | 600 |
УЗИ слюнных желез | 650 |
УЗИ почек | 800 |
УЗИ почек, мочевой пузырь | 850 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 600 |
УЗИ мочевого пузыря | 500 |
УЗИ надпочечников ( 2 единицы) | 500 |
УЗИ предстательной железы | 850 |
УЗИ предстательной железы трансректальное (трузи) | 950 |
УЗИ органов мошонки | 700 |
УЗИ мошонки с допплерографией семенного канатика | 950 |
УЗИ сосудов полового члена | 1650 |
УЗИ матки и придатков (трансвагинальное, трансабдоминальное) | 1100 |
УЗИ беременности 1 триместр ( до 12 недель) | 1100 |
УЗИ беременности 2-3 триместр | 1500 |
УЗИ беременности с доплерографией | 1800 |
УЗИ беременности двойня | 2000 |
УЗИ мягких тканей | 500 |
УЗИ лимфатических узлов (1 группа) | 500 |
УЗИ сустава (лучезапястного, плечевого, локтевого коленного, голеностопного) (1сустав) | 900 |
УЗИ сустава (лучезапястного, плечевого, локтевого коленного, голеностопного) (2 симметричных сустава) | 1100 |
УЗИ тазобедренных суставов (2 сустава) | 1300 |
УЗИ височнонижнечелюстного сустава | 1100 |
Транскраниальная сонография базальных ганглий (ТКС черной субстанции) | 1650 |
УЗИ периферических нервов (1 зона) | 1650 |
МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ | |
Мануальная терапия (1 сеанс) | 1500 |
Миофасциальная коррекция (1 сеанс) | 1300 |
Мануальная терапия с применением сегментарного вакуумного воздействия | 1060 |
Краниосакральная терапия 1 час. | 2200 |
Постизометрическая релаксация | 1500 |
РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ | |
Иглорефлексотерапия (30 мин.), стерильными одноразовыми иглами | 950 |
Постановка микроигл (1 шт.) | 250 |
Акупунктурный лифтинг лица (40 минут) | 3300 |
Прижигание полынными сигарами | 430 |
МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ | |
Массаж Спины лечебный (60 мин) | 1300 |
Массаж Спины лечебный (30 мин) | 800 |
Массаж Шейно-воротниковая зона (20 мин) | 650 |
Массаж Грудной отдел (20 мин) | 360 |
Массаж Пояснично-крестцовая зона (20 мин) | 440 |
Массаж Грудной клетки (20 мин) | 660 |
Массаж Антицеллюлитный (1 час) | 1500 |
Массаж Общий оздоровительный (1 час) | 1600 |
Массаж Лимфодренажный ( 1 час) | 1600 |
Массаж Релаксационный (1 час) | 1400 |
Массаж Зона « Галифе» (30 мин) | 700 |
Массаж Ягодицы (20 мин) | 480 |
Массаж Живота (20 мин) | 570 |
Массаж Зона «Галифе», живот, ягодиц (40 мин) | 900 |
Массаж Миофасциальный (40 мин) | 1300 |
Массаж верхних конечностей (30 мин) | 850 |
Массаж нижних конечностей (30 мин) | 1000 |
Массаж верхних конечностей с разработкой | 1300 |
Массаж нижних конечностей с разработкой | 1600 |
Массаж сустава (20 мин) | 550 |
Массаж стоп и голеней (30 мин) | 900 |
Массаж волосистой части головы (20мин) | 600 |
Массаж головы и шейно-воротниковой области (30 мин) | 850 |
Массаж головы и спины (60 мин) | 1500 |
Косметический массаж лица и зоны декольте (1ч) | 1100 |
Стоун-терапия с аромамаслами (60 мин) | 2000 |
Комбинированный массаж (стоун-терапия, массаж нижних конечностей, спины) (60 мин) | 2500 |
Общий массаж детский до 3-х лет (40 мин) | 1300 |
Общий массаж детский от 3 до 14 лет (40 мин) | 1600 |
БОТУЛИНОТЕРАПИЯ | |
Лечение хронической головной боли (200 ед препарата) | 32000 |
Лечение хронической головной боли (100 Ед препарата) | 16000 |
Лечение хронической головной боли (без учета стоимости препарата) | 6000 |
Лечение лицевой боли, краниальной дистонии (без учета стоимости препарата) | 4000 |
Лечение постинсультной (посттравматической) спастичности конечностей (без учета стоимости препарата) | 6000 |
Лечение спастической кривошеи (без учета стоимости препарата) | 6000 |
Лечение блефароспазма, гемифациального спазма (без учета стоимости препарата) | 4000 |
Лечение локального гипергидроза (без учета стоимости препарата) | 6000 |
Лечение локального гипергидроза ладоней и стоп(без учета стоимости препарата) | 6000 |
Лечение хронической тазовой боли (без учета стоимости препарата) | 4000 |
Лечение миофасциального болевого синдрома (без учета стоимости препарата) | 4000 |
Введение ботулотоксина под контролем УЗИ | 6000 |
Введение ботулотоксина под контролем ЭНМГ | 6000 |
Стоимость препарата ботулинического протеина для коррекционных инъекций Ксеомин/Ботокс/Диспорт | 300/350/100 руб. за ед. препарата |
Стоимость препарата ботулинического протеина для лечебных инъекций Ксеомин/Ботокс/Диспорт | 150/150/60 руб. за ед. препарата |
ФИЗИОТЕРАПИЯ | |
Дарсонвализация волосистой части головы | 300 |
Дарсонвализация кожи лица | 150 |
Прессотерапия (1 зона) | 600 |
Центральная электроанальгезия | 500 |
Транскраниальная электростимуляция (30 мин) | 500 |
Электросон-терапия (30 мин) | 500 |
Микрополяризация головного мозга | 700 |
Нейромодуляция эректильной дисфункции | 700 |
Нейромодуляция мышц тазового дна и влагалища | 700 |
Транскраниальная электростимуляция «Цефале» (30 мин) | 500 |
Аппаратная электронейростимуляция | 1200 |
Косметические услуги | |
Косметический массаж лица (30 мин) | 800 |
Био-Механическая стимуляция мышц лица (20-25 мин) | 600 |
Альгинатная маска для лица (20 мин) | 600 |
УЗ-чистка лица (1,5 ч) | 1500 |
Массаж рук (20 мин) | 400 |
Парафинотерапия рук (30 мин) | 350 |
Другие услуги | |
Консультация клинического психолога 1ч. | 1100 |
Индивидуальная психологическая коррекция 1ч. | 1500 |
Семейная психотерапия групповая (2 чел. и более) 1,5ч. | 2000 |
Сеанс индивидуальной психо-вегетативной коррекции «Лечебный сон» | 890 |
АРТ-терапия индивидуальное занятие 1 ч. | 1500 |
АРТ-терапия групповое занятие 2 ч. | 700 |
Телесно-ориентированная терапия, индивидуальное занятие 1 ч. | 2000 |
Дыхательная техника (Холотроп, Ребёфинг) 2 час | 3000 |
Когнитивно-поведенческая терапия | 1200 |
Дыхательно-релаксационная гимнастика 1 ч. | 890 |
Гипнотерапия боли | 2300 |
Консультация специалиста по интимным отношениям и сексуальности, индивидуальная 1ч. | 2000 |
Консультация специалиста по интимным отношениям и сексуальности, в паре 1ч. | 3000 |
Психоэмоциональная диагностика 1ч. | 1300 |
Нейропсихологическая (когнитивная) диагностика 1,5ч. | 1500 |
Диагностика структуры личности 2 ч. | 1500 |
Консультация инструктора по лечебной физкультуре | 650 |
Лечебная физкультура, Бодифлекс, групповое занятие 1ч. | 400 |
Лечебная физкультура, Бодифлекс, индивидуальное занятие 1ч. | 800 |
Йога- терапия, индивидуальное занятие 1.15ч | 800 |
Йога- терапия, групповое занятие 1.15ч | 400 |
Выдача дубликата справки | 200 |
Выдача дубликата рецепта | 200 |
Печать снимка | 150 |
Видеозапись на Flash накопитель | 450 |
Врачебный консилиум ( 2 специалиста) | 3000 |
Врачебный консилиум ( 3 специалиста) | 4000 |
Школа Боли, групповое занятие от 2 человек | 700 |
Школа пищевого поведения, групповое занятие от 2 человек | 500 |
Выезд врача на дом | 2000 |
«Обращаем ваше внимание на то, что вся информация, включая цены, предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой (ст.435 ГК РФ, cт. 437 ГК РФ)
Получения более подробной информации по специалистам и услугам просьба обратиться в клинику по контактным телефонам»